dnes je 26.2.2025

Input:

Zaměstnankyně s nezaopatřenými dětmi, provedení ročního zúčtování

26.2.2025, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

4.2.1
Zaměstnankyně s nezaopatřenými dětmi, provedení ročního zúčtování

Ing. Olga Krchovová

Výpočet mzdy v celém roce, mzdový list a roční zúčtování.

Příklad

Zaměstnankyně učinila v roce 2024 Prohlášení poplatníka daně z příjmů, je rozvedená a pečuje o 3 děti, které má ve vlastní péči. Vzhledem k nízkému příjmu dosáhne vždy na daňový bonus. Zaměstnankyně požádala o provedení ročního zúčtování do 15. 2. 2025 a doložila potvrzení o jednom odběru krve, potvrzení od penzijní společnosti o výši příspěvků, které v jednotlivých měsících přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek – částka nad zákonné limity činí 7 000 Kč, a potvrzení o platbě životního pojištění ve výši 7 000 Kč.

 

Mzdový list – leden až prosinec 2024

Věra Kordíková, rodné: Slámová
rodné číslo 8060120789
Základní sleva 2 570 Kč
Daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě 1 267 Kč, Dana Kordíková, r. č. 0555014568
Daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě 1 860 Kč, Jitka Kordíková, r. č. 0755034577
Daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě 2 320 Kč, Jiří Kordík, r. č. 0705037845
Nástup zaměstnance do zaměstnání: 1. 7. 2010
Obd. Hrubá mzda Pojistné ZP organizace Pojistné SP organizace Pojistné ZP zaměstnanec Pojistné SP zaměstnanec Daň. základ Základ daně zaokr. Zálohová daň 15 % Základní sleva podle § 35ba ZDP Daň po slevě § 35ba Daň. zvýhod. Sleva podle § 35c ZDP Daňový bonus Skutečná daň Přeplatek z ročního zúčtování Čistá mzda
1 19 500 1 755 4 836 878 1 385 19 500 19 500 2 925 2 570 355 5 447 355 5 092 0   22 329
2 19 500 1 755 4 836 878 1 385 19 500 19 500 2 925 2 570 355 5 447 355 5 092 0   22 329
3 19 500 1 755 4 836 878 1 385 19 500 19 500 2 925 2 570 355 5 447 355 5 092 0 2 550 24 879
4 19 500 1 755 4 836 878 1 385 19 500 19 500 2 925 2 570 355 5 447 355 5 092 0   22 329
5 19 500 1 755 4 836 878 1 385 19 500 19 500 2 925 2 570 355 5 447 355 5 092 0   22 329
6 19 500 1 755 4 836 878 1 385 19 500 19 500 2 925 2 570 355 5 447 355 5 092 0   22 329
7 19 500 1 755 4 836 878 1 385 19 500 19 500 2 925 2 570 355 5 447 355 5 092 0   22 329
8 19 500 1 755 4 836 878 1 385 19 500 19 500 2 925 2 570 355 5 447 355 5 092 0   22 329
9 23 500 2 115 5 828 1 058 1 669 23 500 23 500 3 525 2 570 955 5 447 955 4 492 0   25 265
10 23 500 2 115 5 828 1 058 1 669 23 500 23 500 3 525 2 570 955 5 447 955 4 492 0   25 265
11 23 500 2 115 5 828 1 058 1 669 23 500 23 500 3 525 2 570 955 5 447 955 4 492 0   25 265
12 23 500 2 115 5 828 1 058 1 669 23 500 23 500 3 525 2 570 955 5 447 955 4 492 0   25 265
cel. 250 000 22 500 62 000 11 256 17 756 250 000 250 000 37 500 30 840 6 660 65 364 6 660 58 704 0 2 550 282 242

Nezdanitelné části = 3 000 (darování krve) + 7 000 (doplňkové penzijní spoření) + 7 000 (životní pojištění) = 17 000 Kč.

Daňové zvýhodnění

Nahrávám...
Nahrávám...